| Składnik | Logo | Ilość | Czego |
| makaron lasagna | 30 | dekagramów | |
| ser mozzarella starty | 35 | dekagramów | |
| parmezan starty | 3 | łyżek stołowych | |
| oliwka czarna | 1 | szklanek | |
| kiełbasa toruńska | 40 | dekagramów | |
| wołowina mielona | 25 | dekagramów | |
| pasta pomidorowa | 15 | dekagramów | |
| pomidor | 50 | dekagramów | |
| cebula | 2 | sztuk | |
| czosnek | 2 | ząbki | |
| bazylia | 2 | łyżek deserowych | |
| cukier | 2 | łyżek deserowych | |
| olej | 1 | łyżek stołowych | |
| sól | według uznania | ||
| pieprz | według uznania | ||
| jajka | 1 | sztuk | |
| ser homogenizowany | 10 | dekagramów | |
| natka pietruszki | 2 | łyżek stołowych |
czwartek, 1 grudnia 2011
Lasagna al forno
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz